| MIXER |
|||
| YAMAHA | PM-4000-40C | 84,000 | |
| M7CL-48 | 63,000 | ||
| DMP9/16 | 10,500 | ||
| EMX-860ST | 8,400 | ||
| EMX-660 | 8,400 | ||
| EMX-640 | 8,400 | ||
| CREST AUDIO | V-12 | 105,000 | |
| HP-8-40 | 52,500 | ||
| RAMSA | WR-S840F | 63,000 | |
| Soundcraft | SM-20 40ch |
63,000 | |
| MIDAS | VENICE-320 | 31,500 | |
| VENICE-240 | 21,000 | ||
| MACKIE | 1604VLZ | 8,400 | |
| 1202VLZ | 3,150 | ||
| SPEAKER |
|||
| Meyer | MSL-3 | 12,600 | |
| MSL-2 | 10,500 | ||
| 650-R2 | 7,350 | ||
| DS-2 | 7,350 | ||
| UM | 7,350 | ||
| Turbosound | TFM-450 | 10,500 | |
| JBL | 4560 (小) | 5,250 | |
| 2350/2441 | 5,250 | ||
| 2385A/2441 | 5,250 | ||
| ELECTRO VOICE | SX-300 | 5,250 | |
| FM-1502 | 5,250 | ||
| FM-1202 | 4,200 | ||
| S-200 | 5,250 | ||
| ORIGINAL | S-215(15"×2) | 6,300 | |
| BOSE | 802 | 5,250 | |
| 101 | 2,100 | ||
| RAMSA | A-200 | 5,250 | |
| YAMAHA | WF-115 Bi-Amp. | 5,250 | |
| NS-10M(1P) | 5,250 | ||
| MS-201 | 3,150 | ||
| MS-101 | 2,100 | ||
| UNI-PEX | HK-400/40w | 3,150 | |
| CK-400/35w | 3,150 | ||
| H-482/100 | 5,250 | ||
| BOSS | MA-15A | 3,150 | |
| D&B | MAX 15" | 8,400 | |
| TOA | HX-5 | 4,200 | |
| KRK | V4(1P) | 10,500 | |
| POWER AMP. |
|||
| Meyer | MBF | 42,000 | |
| (M-3T/D-2/B-2/fp2400Q×2/PC-3500×2) | |||
| SBT | 21,000 | ||
| (S-1/B-2/PC-2002M×3) | |||
| MS | 10,500 | ||
| (M-3/PC-2002M×1) | |||
| US | 10,500 | ||
| (M-1/PC-2002×1) | |||
| QSC | MODEL 1300×3 | 15,750 | |
| YAMAHA | PC-2002×3 | 15,750 | |
| PC-3500×3 | 15,750 | ||
| P-2360 | 5,250 | ||
| BOSE | #1702 | 3,150 | |
| #1706 | 3,150 | ||
| LAB GRUPPEN | FP-3400 | 8,400 | |
| FP-2400Q | 8,400 | ||
| AMCRON | XLS602 | 5,250 | |
| EQUALIZER |
|||
| Meyer | CP-10 | 7,350 | |
| LD-1 | 7,350 | ||
| ATL | DCP-10 | 7,350 | |
| KLARK-TEKNIK | DN-360 | 6,300 | |
| XTA | GQ-600 | 6,300 | |
| YAMAHA | Q-1131 | 4,200 | |
| BEHRINGER | DSP-8000 | 5,250 | |
| DSP1100P | 3,150 | ||
| LAKE | MESA QUAD EQ | 15,750 | |
| CHANNEL DIVIDER |
|||
| YAMAHA | C-20A | 4,200 | |
| BSS | FDS-360 (250Hz) | 4,200 | |
| KLARK-TEKNIK | DN-9824 | 5,250 | |
| DN-9848 | 8,400 | ||
| LAKE | CONTOUR | 15,750 | |
| PLAYER/RECORDER |
|||
| TASCAM | MD-301MKU (MD) | 4,200 | |
| MD-350 (MD) | 4,200 | ||
| DA-20MKU (DAT) | 4,200 | ||
| DA-30MKU (DAT) | 5,250 | ||
| DA-98 (Multi) | 21,000 | ||
| DA-88 (Multi) | 21,000 | ||
| CDR-750 | 4,200 | ||
| SONY | MDS-E11 (MD) | 4,200 | |
| CDP-D11 (CD) | 4,200 | ||
| BOSS | SP-303 (Sampler) | 3,150 | |
| marantz | PMD-350 (CD/CTR) | 4,200 | |
| PMD-502 (CTR) | 3,150 | ||
| COMP./GATE |
|||
| AMEK | 9098CL | 10,500 | |
| APHEX | Expressor#651 | 5,250 | |
| Gate#622 | 5,250 | ||
| DRAWMER | DL-241 | 5,250 | |
| DS-201 | 5,250 | ||
| BEHRINGER | MDX-2000 | 4,200 | |
| UREI | LA-4 (Dual) | 8,400 | |
| PreSonus | ACP88 (8Ch) | 8,400 | |
| ACP-8 (8Ch) | 8,400 | ||
| ACP22 (2Ch) | 4,200 | ||
| BSS | DPR-504(4Ch) | 5,250 | |
| EFFECTER |
|||
| Lexicon | PCM-91 | 10,500 | |
| PCM-80 | 10,500 | ||
| PCM-70 | 10,500 | ||
| ALEX | 3,150 | ||
| YAMAHA | REV-5 | 5,250 | |
| SPX-1000 | 3,150 | ||
| SPX-990 | 3,150 | ||
| SPX-900 | 3,150 | ||
| SPX-90 | 3,150 | ||
| D-5000 | 3,150 | ||
| ROLAND | SDE-3000 | 4,200 | |
| SDE-2500 | 3,150 | ||
| SDE-2000 | 3,150 | ||
| SRV-2000 | 5,250 | ||
| SDE-330 | 3,150 | ||
| SRV-330 | 3,150 | ||
| SDX-330 | 3,150 | ||
| SONY | MUR-201 | 4,200 | |
| DPS-R7 | 4,200 | ||
| V-77 | 4,200 | ||
| BOSS | CE-300 | 3,150 | |
| BBE | 822A | 3,150 | |
| DJ 関連 |
|||
| Vestax | PMC-07Pro | 10,500 | |
| PIONEER | CDJ-1000Mk2 | 10,500 | |
| Technics | SL-1200MkV | 10,500 | |
| DJ Table | Original | 10,500 | |
| MICROPHONE |
|||
| SHURE | SM-58 | 2,100 | |
| SM-58S | 2,100 | ||
| Beta-58 | 2,100 | ||
| SM-57 | 2,100 | ||
| Beta-57 | 2,100 | ||
| Beta-57a | 2,100 | ||
| Beta-52 | 3,150 | ||
| SM-86 | 3,150 | ||
| SM-10 | 3,150 | ||
| 565SD | 2,100 | ||
| MX418D/S | 3,150 | ||
| MX418/S | 3,150 | ||
| MX393/S | 3,150 | ||
| MX393/C | 3,150 | ||
| SENNHEISER | MD-421 | 2,100 | |
| MD-441 | 2,100 | ||
| e-604 | 2,100 | ||
| e-835S | 2,100 | ||
| ELECTRO VOICE | PL-20 | 3,150 | |
| PL-80 | 2,100 | ||
| RE-20 | 3,150 | ||
| ND 408B/468 | 2,100 | ||
| AKG | C-408 | 3,150 | |
| C-451 EB Comb | 3,150 | ||
| C-460B | 4,200 | ||
| C-414B-ULS | 6,300 | ||
| C-414B-XLS | 6,300 | ||
| C-747 Comb | 3,150 | ||
| D-3900 | 2,100 | ||
| D-112 | 2,100 | ||
| AMCRON | PCC-160B | 3,150 | |
| audio-technica | AT-815a | 3,150 | |
| ATM-10a | 2,100 | ||
| ATM-25 | 3,150 | ||
| AT854R | 4,200 | ||
| SANKEN | COS-11 | 4,200 | |
| BEHRINGER | XM-8500 | 2,100 | |
| XM-2000S | 2,100 | ||
| ECM-8000 | 2,100 | ||
| THE | KP-6M | 5,250 | |
| SONY | ECM-672 | 3,150 | |
| NEUMANN | KMS105 | 5,250 | |
| TLM127 | 10,500 | ||
| COUNTRY MAN | ISOMAXU-C | 3,150 | |
| STANDS |
|||
| K&M | ST210 | 525 | |
| ST259 | 525 | ||
| ST21021 | 525 | ||
| 26085 | 525 | ||
| ROUND BASE | 525 | ||
| Desk Top | 525 | ||
| TAKASAGO | 大3段 | 5,250 | |
| WIRELESS MICROPHONE |
|||
| audio-technica (FPU-4帯) | ATW-R82 (受信機) | 10,500 | |
| ATW-T86 (Hand) | 5,250 | ||
| ATW-T72 (Hand s) | 5,250 | ||
| ATW-T85 トランスミッター | 5,250 | ||
| AT-8418 グーズクリップ | 525 | ||
| AT-8319 ギター用 | 525 | ||
| AT-829 (Pin) | 2,100 | ||
| AKG C-420(Head Set) | 3,150 | ||
| SAMSON (FPU-4帯) | UH-5J/SM-58 | 5,250 | |
| UR-5DJ | 10,500 | ||
| SENNHEISER (FPU-2帯) | SKM500J2/EM-500J1 | 12,600 | |
| SENNHEISER (FPU-4帯) | SKM300J/EM-300J | 10,500 | |
| SPLITTER |
|||
| BSS | MSR-602 (4Ch) | 8,400 | |
| MULTI CABLE |
|||
| BOX | |||